<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Saulės smiltys&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.saulessmiltys.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saulessmiltys.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auksinės „Saulės smiltys“ byra Kauno klinikinėje ligoninėje</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/auksines-%e2%80%9esaules-smiltys%e2%80%9c-byra-kauno-klinikineje-ligonineje/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/auksines-%e2%80%9esaules-smiltys%e2%80%9c-byra-kauno-klinikineje-ligonineje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src='http://mediaplayer.penki.lt/flashplayer/player/player.aspx?ObjectID=234943&#038;lang=LT&#038;Ganalytics=UA-108710-1&#038;autoplay=no' frameborder='0' width='500' height='330' scrolling='no'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/auksines-%e2%80%9esaules-smiltys%e2%80%9c-byra-kauno-klinikineje-ligonineje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika Lietuvoje</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/tuberkuliozes-epidemiologine-situacija/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/tuberkuliozes-epidemiologine-situacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje. 1996-2010 m. sergamumo rodiklis atvira plaučių tuberkulioze stabilus, stebimas nežymus registruotų atvejų skaičiaus mažėjimas, t.y. nuo 3,25/10000 gyv. 1996 metais iki 2,9/10000 gyv. 2010 metais. Pernai naujų TB atvejų užregistruota 968 (sergamumo rodiklis 2,8/10000 gyv.), 2009 metais – 1045 &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/tuberkuliozes-epidemiologine-situacija/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvoje.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">1996-2010 m. sergamumo rodiklis atvira plaučių tuberkulioze stabilus, stebimas nežymus registruotų atvejų skaičiaus mažėjimas, t.y. nuo 3,25/10000 gyv. 1996 metais iki 2,9/10000 gyv. 2010 metais. Pernai naujų TB atvejų užregistruota 968 (sergamumo rodiklis 2,8/10000 gyv.), 2009 metais – 1045 atvejai. Pagal lytį iš 2010 metais 968 naujai užregistruotų TB atvejų &#8211; 698 nustatyta vyrams, 270 – moterims.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims nustatyta 439, miesto – 529 susirgimo atvejai. Pagal apskritis daugiausia naujų atvejų užregistruota Vilniaus apskrityje – 216, Kauno &#8211; 184, mažiausiai –– Tauragės apskrityje (29 atvejai). Per šių metų sausio mėnesį nustatyti 63 nauji TB atvejai, per tą patį laikotarpį 2009 metais – 67 atvejai.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">2010 metais vaikų tarpe naujai užregistruota 11, 2009 metais &#8211; 15 naujų atviros plaučių TB atvejų. Daugiausia susirgimų nustatoma 15-17 metų amžiaus grupėje. Mieste gyvenantiems vaikams buvo diagnozuoti 5 susirgimo atvejai, kaimo vietovėje – 6 atvejai.</span></p>
<p>Kauno apskrityje.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Sergamumo atvira plaučių tuberkulioze rodiklis 2002-2010 metais svyravo nuo 2,8/10000 gyv. iki 4/10000 gyv.. 2010 metais užregistruoti 184 nauji TB atvejai (segamumo rodiklis 2,8/10000 gyv.), iš kurių 128 buvo vyrai, 56 &#8211; moterys. 2010 metais susirgimų TB užregistruota 44 atvejais mažiau nei 2009 metais.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Didžiausias sergamumo rodiklis TB pagal rajonus išlieka Jonavos rajone &#8211; 5,1/10000 gyv. (26 atvejai), mažiausias – 1,7/10000 gyv. (15 atvejų) – Kauno rajone. Raseinių rajone užregistruota 17 (sergamumo rodiklis 4,2/10000 gyv.) naujų susirgimų atvira plaučių tuberkulioze, iš jų &#8211; 5 kartus daugiau susirgo kaimo vietovėje gyvenantys asmenys. Iš pernai Raseinių rajone susirgusiųjų 82 proc. buvo darbingo amžiaus nedirbantys asmenys. Naujų atviros tuberkuliozės atvejų tarp vaikų ir paauglių neužregistruota.Vyrai tuberkulioze sirgo 7 kartus dažniau nei moterys. Nuo tuberkuliozės 2010 metais Raseinių rajone mirė vienas ligonis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Pernai daugiausiai sergančiųjų Kauno apskrityje buvo 40-49 metų amžiaus grupėje – 46 atvejai. 2010 m. TB dažniausiai sirgo miesto gyventojai – 125 nustatyti atvejai, tarp kaimo gyventojų užregistruoti 59 atveja. Daugiau nei du kartus naujų TB atvejų 2010 m. buvo užregistruota tarp darbingo amžiaus nedirbančių (108 atvejai), nei tarp dirbančiųjų (42 atvejai) asmenų. Bendras mikrobakterijas išskiriančių sergančiųjų skaičius Kauno apskrityje 2010 metais – 691 atvejis, 2009 metais &#8211; 702 atvejai.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Pernai iš segančiųjų TB mirė 47 asmenys, iš jų nuo TB – 21 asmuo. Pagal rajonus 2010 m. daugiausiai mirčių dėl tuberkuliozės užregistruota Kėdainių rajone, mirė 6 asmenys. 2004-2010 metais viso užregistruoti 32 susirgimai atvira plaučių tuberkulioze vaikų tarpe. 2010 m. užregistruotas vienas susirgimas vaikų tarpe. 2004-2010 metais didžioji dalis, t.y. 19 (65,5 proc.) susirgimų atvejų TB užregistruota 15-17 metų amžiaus grupėje.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/tuberkuliozes-epidemiologine-situacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perduok Kalėdų seneliui</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/perduok-kaledu-seneliui/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/perduok-kaledu-seneliui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Mielas Kalėdų seneli, jei skaitai šį pranešimą, žinok, kad geriausia dovana – parama mūsų organizacijos projektui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mielas Kalėdų seneli, jei skaitai šį pranešimą, žinok, kad geriausia dovana – <a href="https://www.aukok.lt/Projektai/Padekime-seseriu-Matui-istrukti-is-autizmo-gniauztu" target="_blank">parama mūsų organizacijos projektui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/perduok-kaledu-seneliui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Saulės smiltys&#8220; 42-ojoje pasaulinėje plaučių ligų konferencijoje</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/saules-smiltys-42-ojoje-pasaulineje-plauciu-ligu-konferencijoje/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/saules-smiltys-42-ojoje-pasaulineje-plauciu-ligu-konferencijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Š. m. Spalio 25-28 d. labdaros ir paramos fondo “Saulės smiltys” vadovė, TB Europos koalicijos narė Inga Bulotienė dalyvavo 42-ojoje pasaulinėje plaučių ligų konferencijoje Prancūzijoje, Lille. Konferencijos metu ji skaitė pranešimą apie NVO veikiančių TB srityje Lietuvoje bei TB Europos &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/saules-smiltys-42-ojoje-pasaulineje-plauciu-ligu-konferencijoje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Š. m. Spalio 25-28 d. labdaros ir paramos fondo “Saulės smiltys” vadovė, TB Europos koalicijos narė Inga Bulotienė dalyvavo 42-ojoje pasaulinėje plaučių ligų konferencijoje Prancūzijoje, Lille. Konferencijos metu ji skaitė pranešimą apie NVO veikiančių TB srityje Lietuvoje bei TB Europos koalicijos pagalbą, TB politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat dalyvavo globalaus fondo darbo grupėje bei gerosios praktikos įgijimo pasaulinėje advokatavimo srityje.</span></p>
<p>Plačiau apie konferenciją rasite <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.worldlunghealth.org%2F&amp;h=PAQGlzpFVAQH4WE6D-d0I-eOYOABwbIfiIG_oKQz4rGxdBg" target="_blank">čia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/saules-smiltys-42-ojoje-pasaulineje-plauciu-ligu-konferencijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renginys &#8222;Combo&#8220; klube</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/renginys-combo-klube/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/renginys-combo-klube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Spalio 21 d. „Combo“ klube vyko fondo „Hand ir Hand“ ir labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“ renginys , kurio tikslas surinkti kuo didesnę pinigų sumą ir visą ją skirti 2-ajai Kauno klinikinei ligoninei, pulmonologijos skyriui, kuriame gydomi vaikai sergantys &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/renginys-combo-klube/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Spalio 21 d. „Combo“ klube vyko fondo „Hand ir Hand“ ir labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“ renginys , kurio tikslas surinkti kuo didesnę pinigų sumą ir visą ją skirti 2-ajai Kauno klinikinei ligoninei, pulmonologijos skyriui, kuriame gydomi vaikai sergantys sunkia tuberkuliozės forma ir kitomis plaučių ligomis. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Už šį gražų renginį dėkojame renginio organizatoriams, rėmėjams ir visiems žmonėms kurie prisidėjo aukodami pinigėlius kilniam tikslui.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/renginys-combo-klube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociacijos “STOP TB” Lietuva narystė &#8222;TB Europos Koalicijoje&#8220;</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/asociacijos-%e2%80%9cstop-tb%e2%80%9d-lietuva-naryste-tb-europos-koalicijoje/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/asociacijos-%e2%80%9cstop-tb%e2%80%9d-lietuva-naryste-tb-europos-koalicijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[TBEC yra ES valstybių atstovaujančių asmenų aljansas, susijęs su pilietinės visuomenės organizacijomis, kuris įsipareigoja didinti supratimą apie Tuberkuliozę ir didinti politinę valią reikalaujant, kad ji būtų kontroliuojama visame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regione ir visame pasaulyje. Pagrindiniai TBEC tikslai &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/asociacijos-%e2%80%9cstop-tb%e2%80%9d-lietuva-naryste-tb-europos-koalicijoje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">TBEC yra ES valstybių atstovaujančių asmenų aljansas, susijęs su pilietinės visuomenės organizacijomis, kuris įsipareigoja didinti supratimą apie Tuberkuliozę ir didinti politinę valią reikalaujant, kad ji būtų kontroliuojama visame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regione ir visame pasaulyje.</span></p>
<p><strong>Pagrindiniai TBEC tikslai yra:</strong></p>
<ol>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Būti pirmine grandimi regioninėms institucijoms, ypač PSO – Europoje, kuri siekia užtikrinti, kad pilietinė visuomenė ir jos kompetencijos propagavimas, ryšių ir socialinės mobilizacijos aspektai TB kontrolės srityje, būtų planuojami ir įgyvendinami;</span></p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Užtikrinti didesnę paramą iš Europos Sąjungos institucijų tuberkuliozės veiksmų programoje. Ypač bendradarbiaujant su Europos Parlamentu ir skatinti įvairius Europos Komisijos direktoratus imtis veiksmų per savo įvairias veiklos sritis:</span></p>
</li>
<li>Sveikata ES</li>
<li>Sveikatos plėtra ateities regionuose</li>
<li>Sveikatos vystymąsi visame pasaulyje</li>
<li>Parama TB tyrimams</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/asociacijos-%e2%80%9cstop-tb%e2%80%9d-lietuva-naryste-tb-europos-koalicijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daugiau nei 70 naujagimių buvo užkrėsti tuberkulioze vienoje didžiausių ir moderniausių ligoninių Italijoje.</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/daugiau-nei-70-naujagimiu-buvo-uzkresti-tuberkulioze-vienoje-didziausiu-ir-moderniausiu-ligoniniu-italijoje/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/daugiau-nei-70-naujagimiu-buvo-uzkresti-tuberkulioze-vienoje-didziausiu-ir-moderniausiu-ligoniniu-italijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Remiantis oficialia informacija, atlikus tyrimus 79 kūdikiams, gimusiems Romos Džemelio (Gemelli) ligoninėje, išsiaiškinta, kad jie užsikrėtę tuberkulioze. Tačiau įtakinga Italijos vartotojų teisių organizacija CODACONS teigė, kad užsikrėtusiųjų skaičius gali padvigubėti. Skandalas kilo rugpjūčio viduryje, kai buvo pranešta, kad viena ligoninės &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/daugiau-nei-70-naujagimiu-buvo-uzkresti-tuberkulioze-vienoje-didziausiu-ir-moderniausiu-ligoniniu-italijoje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Remiantis oficialia informacija, atlikus tyrimus 79 kūdikiams, gimusiems Romos Džemelio (Gemelli) ligoninėje, išsiaiškinta, kad jie užsikrėtę tuberkulioze. Tačiau įtakinga Italijos vartotojų teisių organizacija CODACONS teigė, kad užsikrėtusiųjų skaičius gali padvigubėti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Skandalas kilo rugpjūčio viduryje, kai buvo pranešta, kad viena ligoninės naujagimių skyriaus slaugytojų yra užsikrėtusi tuberkulioze. Visiems kūdikiams, gimusiems kovo-liepos mėnesiais, gresia pavojus užsikrėsti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/daugiau-nei-70-naujagimiu-buvo-uzkresti-tuberkulioze-vienoje-didziausiu-ir-moderniausiu-ligoniniu-italijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuo tuberkuliozės mirė 4 žmonės</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/nuo-tuberkuliozes-mire-4-zmones/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/nuo-tuberkuliozes-mire-4-zmones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Nors medicinos laimėjimai leidžia išgydyti prieš šimtmetį buvusius mirtinus susirgimus, tačiau, praradus budrumą, kai kurių ligų sukėlėjai „grįžta“ tapę gerokai atsparesni gydymui. Vienas iš pavyzdžių – tuberkuliozė, kuri XXI amžiuje lieka sunkiausia infekcinė liga pasaulyje ir globalinė prioritetinė problema. Jei &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/nuo-tuberkuliozes-mire-4-zmones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Nors medicinos laimėjimai leidžia išgydyti prieš šimtmetį buvusius mirtinus susirgimus, tačiau, praradus budrumą, kai kurių ligų sukėlėjai „grįžta“ tapę gerokai atsparesni gydymui. Vienas iš pavyzdžių – tuberkuliozė, kuri XXI amžiuje lieka sunkiausia infekcinė liga pasaulyje ir globalinė prioritetinė problema. Jei Tauragės rajone ir Pagėgių savivaldybėje 2010 m. buvo užregistruota 12 naujų susirgimų, tai 2011 m. (metams dar nepasibaigus) – jau 18 naujų atvejų.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">2010 m. Tauragės rajone ir Pagėgių savivaldybėje iš viso atlikta 910 tuberkulino mėginių, 202 iš jų – 7 metų vaikams, 510 – vaikams, priklausantiems rizikos grupėms. Išaiškinti 68 TB infekcijos atvejai. Pernai Tauragės apskrityje nuo tuberkuliozės mirė 4 žmonės, 3 iš jų – Tauragės rajono gyventojai.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/nuo-tuberkuliozes-mire-4-zmones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padėkime šešerių Matui ištrūkti iš autizmo gniaužtų</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/padekime-seseriu-matui-istrukti-is-autizmo-gniauztu/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/padekime-seseriu-matui-istrukti-is-autizmo-gniauztu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Kai vos trejų metų Matui netikėtai buvo diagnozuotas negailestingas autizmo sindromas, vilniečių Vilmos ir Arvydo Nemčinavičių gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Berniukas tiesiog tėvų akyse vis labiau atsiriboja nuo aplinkos, nenori bendrauti, tampa neramus, agresyvus sau ir kitiems, bijo tiesioginio akių &#8230; <a href="http://www.saulessmiltys.lt/padekime-seseriu-matui-istrukti-is-autizmo-gniauztu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Kai vos trejų metų Matui netikėtai buvo diagnozuotas negailestingas autizmo sindromas, vilniečių Vilmos ir Arvydo Nemčinavičių gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Berniukas tiesiog tėvų akyse vis labiau atsiriboja nuo aplinkos, nenori bendrauti, tampa neramus, agresyvus sau ir kitiems, bijo tiesioginio akių kontakto. Specialistų teigimu, kaip ir kiti autizmo sindromą turintys vaikai, Matas tarsi atsidūrė akvariume – jis mato, jaučia ir supranta viską aplinkui, bet negali bendrauti, nemoka išreikšti savo emocijų ir poreikių. Deja, šeimos finansinė padėtis riboja galimybes rinktis efektyviausius gydymo būdus.<br />
Mato šeima viltis sieja su asociacija „Kitoks vaikas“, kuri nuo 2006-ųjų vienija šeimas, auginančias vaikus su raidos sutrikimais, ir teikia jiems intensyvią terapiją. Asociacija Matui gali pasiūlyti taikomosios elgesio analizės terapiją ABA (angl. Applied Behavior Analysis). Ji sėkmingai taikoma autistiškiems vaikams ugdyti Vakarų Europoje, JAV ir kitose šalyse.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Specialistai pabrėžia, kad terapija Matą dar gali išgelbėti iš autizmo gniaužtų</strong>, kad jis netaptų našta savo tėvams, valstybei ir visuomenei. Kadangi mažojo Mato atvejis ypač sudėtingas, o gydymas uždelstas, berniukui kuo skubiau reikia itin intensyvios terapijos kurso, kainuojančio iki 5 tūkst. Litų per mėnesį. Fondas kartu su <a href="http://www.aukok.lt/">www.aukok.lt</a> pradėjo rinkti pinigus pusės metų terapijos kurso išlaidoms, Mato gydymui, padengti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/padekime-seseriu-matui-istrukti-is-autizmo-gniauztu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugsėjo 1-oji Vilniaus Vingio parke.</title>
		<link>http://www.saulessmiltys.lt/rugsejo-1-oji-vilniaus-vingio-parke/</link>
		<comments>http://www.saulessmiltys.lt/rugsejo-1-oji-vilniaus-vingio-parke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smiltys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saulessmiltys.lt/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[VŠĮ “Rugsėjo 1-oji” pakvietė fondą ir jo globojamus vaikučius į šventę Vilniaus Vingio parke. Renginio metu fondo savanoriai padėjo rinkti aukas ligoniukams. Toliau vykdoma kasmetinė akcija “Į mokyklą” kartu su Macdonalds tinklu, kurios metu renkamos kanceliarinės prekės vaikučiams sergantiems tuberkulioze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">VŠĮ “Rugsėjo 1-oji” pakvietė fondą ir jo globojamus vaikučius į šventę Vilniaus Vingio parke. Renginio metu fondo savanoriai padėjo rinkti aukas ligoniukams.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;">Toliau vykdoma kasmetinė akcija “Į mokyklą” kartu su Macdonalds tinklu, kurios metu renkamos kanceliarinės prekės vaikučiams sergantiems tuberkulioze.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saulessmiltys.lt/rugsejo-1-oji-vilniaus-vingio-parke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

